iBizSim|北京金益博文科技 © 2008-2021,All Rights Reserved.备案号:京ICP备09047967号-4
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
项目 | 日程 | 事项 | 内容 |
时间安排 (北京) |
时间安排 (尼泊尔) |
赛前 筹备 |
5月15日 | 赛事说明会(腾讯会议) | 领队会议及分组说明 | 16:00-17:00 | 13:45-14:45 |
添加账号至分组赛区 | 队长登录CEO账号,检查是否被添加至分组赛区 | 22:00之前 | 19:45之前 | ||
总决赛 5月16日 |
上午 | 开赛式 | 08:00-08:30 | 05:45-06:15 | |
大赛检录(网络) | 08:30-09:00 | 06:15-06:45 | |||
企业竞争模拟竞赛 (上半场) |
第1期 | 09:10-10:30 | 06:55-08:15 | ||
第2期 | 10:30-11:30 | 08:15-09:15 | |||
第3期 | 11:30-12:30 | 09:15-10:15 | |||
中午 | 午餐 | 12:30-13:30 | 10:15-11:15 | ||
下午 |
企业竞争模拟竞赛 (下半场)[7+1赛制] |
第4期 | 13:30-14:30 | 11:15-12:15 | |
第5期 | 14:30-15:30 | 12:15-13:15 | |||
第6期 | 15:30-16:30 | 13:15-14:15 | |||
第7期 | 16:30-17:30 | 14:15-15:15 | |||
加期 | 17:30-18:30 | 15:15-16:15 | |||
注:具体时间请以比赛当天宣布为准,组委会有权根据比赛现场情况做出适当调整,以上日程仅供参考。 |
企业运营赛道分组、晋级安排 | ||||
本科组 | ||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 |
复赛 | 724 | 40 | 18/19 | 8 |
半决赛 | 315 | 19 | 16/17 | 4 |
总决赛 | 79 | 3 | 26/27 | —— |
高职组 | ||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 |
复赛 | 273 | 16 | 17/18 | 8 |
半决赛 | 127 | 8 | 15/16 | 4 |
总决赛 | 26 | 1 | 26 | —— |
企业决策赛道分组、晋级安排 | ||||
研究生组 | ||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 |
复赛 | 327 | 18 | 18/19 | 9 |
半决赛 | 180 | 12 | 15 | 4 |
总决赛 | 50 | 3 | 16/17 | —— |
本科组 | ||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 |
复赛 | 1781 | 94 | 18/19 | 8 |
半决赛 | 758 | 45 | 16/17 | 3 |
总决赛 | 140 | 7 | 20 | —— |
2021年全国企业竞争模拟大赛赛事手册 |
全国总决赛诚信参赛承诺书 |