iBizSim|北京金益博文科技 © 2008-2021,All Rights Reserved.备案号:京ICP备09047967号-4
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
比赛阶段 | 日期 | 模拟期数 | 系统模拟时间 |
全国复赛 慢赛,每天1期 |
4月21日(周五) | 21:00前完成分组和数据初始化 | |
4月22日(周六) | 第1期模拟 | 晚上22:00 | |
4月23日(周日) | 第2期模拟 | 晚上22:00 | |
4月24日(周一) | 第3期模拟 | 晚上22:00 | |
4月25日(周二) | 第4期模拟 | 晚上22:00 | |
4月26日(周三) | 第5期模拟 | 晚上22:00 | |
4月27日(周四) | 第6期模拟 | 晚上22:00 | |
4月28日(周五) | 第7期模拟 | 晚上22:00 | |
4月29日(周六) | 加赛模拟 | 晚上22:00 | |
全国半决赛 | 5月7日(周日),快赛,7+1期,1天内完成。 | ||
全国总决赛 | 暂定5月20日-21日,快赛,7+1期,1天内完成。 |
企业运营赛道分组、晋级安排 | |||||
本科组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 1399 | 70 | 19-20 | 10 | |
半决赛 | 760 | 38 | 20 | 1 | |
总决赛 | 40 | 2 | 20 | / | |
高职组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 204 | 14 | 14-15 | 10 | |
半决赛 | 150 | 15 | 10 | 1 | |
总决赛 | / | 1 | / | / | |
注:表格中半决赛赛数据为预估值,会根据比赛实际晋级情况进行更新。 | |||||
企业决策赛道分组、晋级安排 | |||||
本科组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 1743 | 88 | 19-20 | 10 | |
半决赛 | 964 | 50 | 19-20 | 1 | |
总决赛 | / | 3 | / | / | |
注:表格中半决赛赛数据为预估值,会根据比赛实际晋级情况进行更新。 |