iBizSim|北京金益博文科技 © 2008-2021,All Rights Reserved.备案号:京ICP备09047967号-4
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
比赛时间 | 比赛期数 | 决策时间 | 系统模拟时间 |
5月6日 (周六) |
队长于晚上20:00前确认参赛账号是否已加入比赛赛区 | ||
5月7日 (周日) |
第1期 | 9:00-10:30 | 10:30-10:40 |
第2期 | 10:40-11:30 | 11:30-11:40 | |
午餐 | 11:40-13:00 | ||
第3期 | 13:00-13:50 | 13:50-14:00 | |
第4期 | 14:00-14:50 | 14:50-15:00 | |
第5期 | 15:00-15:50 | 15:50-16:00 | |
第6期 | 16:00-16:50 | 16:50-17:00 | |
第7期 | 17:00-17:50 | 17:50-18:00 | |
加赛 | 18:00-18:50 | 18:50-19:00 | |
全国总决赛时间:2023年5月20日 |
企业运营赛道分组、晋级安排 | |||||
本科组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 1399 | 70 | 19-20 | 10 | |
半决赛 | 741 | 39 | 19 | 1 | |
总决赛 | - | 2 | - | - | |
高职组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 210 | 14 | 15 | 10 | |
半决赛 | 133 | 7 | 19 | 2 | |
总决赛 | - | 1 | - | - | |
注:表格中数据会根据比赛实际晋级情况进行更新。 | |||||
企业决策赛道分组、晋级安排 | |||||
本科组 | |||||
比赛阶段 | 队伍总数 | 分区数 | 每区队伍数 | 晋级队伍数 | |
复赛 | 1747 | 88 | 19-20 | 10 | |
半决赛 | 896 | 56 | 16 | 1 | |
总决赛 | - | 3 | - | - | |
注:表格中数据会根据比赛实际晋级情况进行更新。 |