iBizSim|北京金益博文科技 © 2008-2021,All Rights Reserved.备案号:京ICP备09047967号-4
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
地址:北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦23层 电话:010-68947879 专线:13366902935
第1赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第1赛区 | 一站到底 | 0.982 | 1 | 湖北经济学院 | |||||||||
第1赛区 | JH•若开 | 0.869 | 2 | 江汉大学 | |||||||||
第1赛区 | 新星 | 0.807 | 3 | 武汉科技大学 | |||||||||
第1赛区 | JH•SD三井 | 0.782 | 4 | 江汉大学 | |||||||||
第1赛区 | 小太阳 | 0.782 | 5 | 武汉科技大学 | |||||||||
第1赛区 | 村雨 | 0.66 | 6 | 武汉工商学院 | |||||||||
第1赛区 | 星火 | 0.654 | 7 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第1赛区 | Watre | 0.387 | 8 | 武汉工商学院 | |||||||||
第1赛区 | sunshine | 0.312 | 9 | 武汉科技大学 | |||||||||
第1赛区 | S.F.C | 0.295 | 10 | 武汉科技大学 | |||||||||
第2赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第2赛区 | 兴旺股份 | 1.061 | 1 | 武汉科技大学 | |||||||||
第2赛区 | X | 1.001 | 2 | 武汉科技大学 | |||||||||
第2赛区 | 追忆之风 | 0.996 | 3 | 湖北经济学院 | |||||||||
第2赛区 | 苍穹 | 0.838 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第2赛区 | JH•Memory | 0.806 | 5 | 江汉大学 | |||||||||
第2赛区 | 静心jinger | 0.74 | 6 | 武汉工商学院 | |||||||||
第2赛区 | JH•方然 | 0.736 | 7 | 江汉大学 | |||||||||
第2赛区 | 小蝙蝠 | 0.691 | 8 | 武汉工商学院 | |||||||||
第2赛区 | 流萤 | 0.158 | 9 | 武汉科技大学 | |||||||||
第2赛区 | Login | 0.101 | 10 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第3赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第3赛区 | 九棵树 | 1.344 | 1 | 湖北经济学院 | |||||||||
第3赛区 | JH•几时归去 | 1.287 | 2 | 江汉大学 | |||||||||
第3赛区 | 高登 | 1.241 | 3 | 武汉科技大学 | |||||||||
第3赛区 | 木槿 | 0.929 | 4 | 武汉工商学院 | |||||||||
第3赛区 | 【兰】面包片 | 0.87 | 5 | 江汉大学 | |||||||||
第3赛区 | 云帆 | 0.313 | 6 | 武汉工商学院 | |||||||||
第3赛区 | 向日葵(弃权) | 0.251 | 7 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第3赛区 | War(弃权) | -0.151 | 8 | 武汉科技大学 | |||||||||
第3赛区 | 清风明月 | -0.79 | 17 | 武汉科技大学 | |||||||||
第3赛区 | 李大帅(弃权) | -1.014 | 18 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第3赛区 | 新梦想(替补) | -1.572 | 19 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第4赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第4赛区 | JH•苊 | 1.047 | 1 | 江汉大学 | |||||||||
第4赛区 | 落星辰 | 0.971 | 2 | 武汉科技大学 | |||||||||
第4赛区 | weizhierdui | 0.928 | 3 | 湖北经济学院 | |||||||||
第4赛区 | JH•萘 | 0.902 | 4 | 江汉大学 | |||||||||
第4赛区 | 白加黑 | 0.849 | 5 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第4赛区 | 蜗牛 | 0.654 | 6 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第4赛区 | little bat | 0.43 | 7 | 武汉工商学院 | |||||||||
第4赛区 | 万事屋 | 0.331 | 8 | 武汉科技大学 | |||||||||
第4赛区 | Fighting123 | 0.208 | 9 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第4赛区 | Jokul | 0.107 | 10 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第5赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第5赛区 | JH•miao | 1.114 | 1 | 江汉大学 | |||||||||
第5赛区 | 东山公司 | 1.08 | 2 | 武汉科技大学 | |||||||||
第5赛区 | 茗梦泽 | 1.046 | 3 | 武汉科技大学 | |||||||||
第5赛区 | 飞沙 | 0.969 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第5赛区 | 泡沫之夜 | 0.684 | 5 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第5赛区 | colorful dreams | 0.676 | 6 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第5赛区 | mayday | 0.603 | 7 | 湖北经济学院 | |||||||||
第5赛区 | 机智的少女们 | 0.4 | 8 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第5赛区 | Shero | 0.339 | 9 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第5赛区 | 三人行 | 0.205 | 10 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第6赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第6赛区 | 木叶 | 1.322 | 1 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第6赛区 | JH•WDLYP | 1.163 | 2 | 江汉大学 | |||||||||
第6赛区 | Mars | 1.072 | 3 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第6赛区 | 所长别开枪 | 1.027 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第6赛区 | flydream | 0.935 | 5 | 武汉科技大学 | |||||||||
第6赛区 | 北望江 | 0.908 | 6 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第6赛区 | destiny | 0.338 | 7 | 武汉科技大学 | |||||||||
第6赛区 | Dreamer | -0.881 | 18 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第6赛区 | 模天轮(弃权) | -1.632 | 19 | 武汉科技大学 | |||||||||
第6赛区 | 魔王军团(弃权) | -1.726 | 20 | 武汉工商学院 | |||||||||
第7赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第7赛区 | 易墨 | 1.231 | 1 | 武汉科技大学 | |||||||||
第7赛区 | 奔跑吧 | 1.154 | 2 | 湖北经济学院 | |||||||||
第7赛区 | JH•阑珊 | 1.005 | 3 | 江汉大学 | |||||||||
第7赛区 | 三火 | 0.829 | 4 | 武汉工商学院 | |||||||||
第7赛区 | 独步 | 0.724 | 5 | 武汉科技大学 | |||||||||
第7赛区 | 德玛西亚 | 0.603 | 6 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第7赛区 | flydream(弃权) | 0.54 | 7 | 武汉科技大学 | |||||||||
第7赛区 | 中南传奇 | 0.53 | 8 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第7赛区 | wxy | 0.169 | 9 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第7赛区 | S.H.I.E.L.D | 0.095 | 10 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第7赛区 | XBF(替补) | 0.013 | 11 | 武汉工商学院 | |||||||||
第8赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第8赛区 | MYM | 1.582 | 1 | 湖北经济学院 | |||||||||
第8赛区 | 鱼小雪 | 1.355 | 2 | 武汉工商学院 | |||||||||
第8赛区 | JH•巴拉巴拉 | 1.201 | 3 | 江汉大学 | |||||||||
第8赛区 | FT | 0.812 | 4 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第8赛区 | 七海寻它记 | 0.798 | 5 | 武汉科技大学 | |||||||||
第8赛区 | 比尔吉沃特 | 0.722 | 6 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第8赛区 | lovexo | 0.24 | 7 | 武汉工商学院 | |||||||||
第8赛区 | 酱紫牛排(弃权) | 0.136 | 8 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第8赛区 | 锐迈(弃权) | -0.344 | 13 | 武汉科技大学 | |||||||||
第8赛区 | 原来可以这样说 | -0.618 | 14 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第8赛区 | 光大股份(替补) | -0.773 | 16 | 武汉科技大学 | |||||||||
第8赛区 | 三人行(替补) | -1.196 | 18 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第9赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第9赛区 | 幻想无罪 | 1.443 | 1 | 武汉科技大学 | |||||||||
第9赛区 | JH•蒽 | 1.076 | 2 | 江汉大学 | |||||||||
第9赛区 | wie~denn | 0.874 | 3 | 武汉工商学院 | |||||||||
第9赛区 | 华裳天下 | 0.816 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第9赛区 | 云卷灬云舒~ | 0.784 | 5 | 湖北经济学院 | |||||||||
第9赛区 | BOYS | 0.677 | 6 | 武汉工商学院 | |||||||||
第9赛区 | 零点 | 0.644 | 7 | 武汉科技大学 | |||||||||
第9赛区 | 水果糖 | 0.332 | 8 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第9赛区 | 远航 | 0.27 | 9 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第9赛区 | genius战队 | -0.693 | 16 | 武汉科技大学 | |||||||||
第10赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第10赛区 | JH•略坑 | 1.099 | 1 | 江汉大学 | |||||||||
第10赛区 | 午后茶餐厅 | 0.896 | 2 | 湖北科技学院 | |||||||||
第10赛区 | N次元 | 0.888 | 3 | 武汉工商学院 | |||||||||
第10赛区 | 秋风 | 0.858 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第10赛区 | 追梦者 | 0.832 | 5 | 武汉纺织大学 | |||||||||
第10赛区 | 洪兴十三妹 | 0.7 | 6 | 武汉工商学院 | |||||||||
第10赛区 | 人和七栋 | 0.492 | 7 | 武汉科技大学 | |||||||||
第10赛区 | 西凉 | 0.452 | 8 | 武汉工商学院 | |||||||||
第10赛区 | 小逗子 | 0.344 | 9 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第10赛区 | SPY | -0.03 | 10 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | |||||||||||||
赛区 | 公司 | 综合评分 | 总评名次 | 学校名称 | |||||||||
第11赛区 | 【兰】早餐奶 | 1.335 | 1 | 江汉大学 | |||||||||
第11赛区 | 主旋律 | 1.179 | 2 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | 小可爱 | 1.085 | 3 | 武汉工商学院 | |||||||||
第11赛区 | 博艺培 | 0.822 | 4 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | Offline | 0.779 | 5 | 武汉工商学院 | |||||||||
第11赛区 | 梦想的城堡 | 0.729 | 6 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | 花样有限责任公司 | 0.257 | 7 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第11赛区 | shine(弃权) | 0.179 | 8 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | 蒸糕包 | -0.159 | 9 | 中南财经政法大学 | |||||||||
第11赛区 | 休休GOGO | -1.063 | 16 | 武汉科技大学 | |||||||||
第11赛区 | 银石国际(替补) | -1.16 | 19 | 中南财经政法大学 |
阶段 | 日期 | 周几 | 内容 | 总队数 | 每组队数 | 分组数 | 前几晋级 |
复赛 | 11月10日 | 星期一 | 7+1 | 106 | 10或11 | 10 | 2 |
11月11日 | 星期二 | ||||||
11月12日 | 星期三 | 第一期 |
每天晚上22:00,系统进行模拟, 选手每天提交一期决策。 (系统模拟与选手提交是异步进行的,系统在晚上22:00开始进行模拟。选手需要在模拟之前提交决策,模拟之后查看成绩,并制定新的决策,下同) |
||||
11月13日 | 星期四 | 第二期 | |||||
11月14日 | 星期五 | 第三期 | |||||
11月15日 | 星期六 | 第四期 | |||||
11月16日 | 星期日 | 第五期 | |||||
11月17日 | 星期一 | 第六期 | |||||
11月18日 | 星期二 | 第七期 | |||||
11月19日 | 星期三 | 加赛 |